Am 20.03.2022 wurde in unserer Gemeinde ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt. Es standen elf Kandidatinnen und Kanditen für acht Plätze zur Verfügung.
Die Wahl endete mit folgendem Ergebnis:
| Name | Gesamtstimmenzahl |
| Arnold, Christian | 296 |
| Bachmann, Franz | 284 |
| Glombik, Bernhard | 215 |
| Hofmann, Traudl | 213 |
| Kerling, Viktoria | 347 |
| Dr Leikam, Claudia | 308 |
| Miehling, Georg | 360 |
| Mihatsch, Martina | 211 |
| Stöcker, Stefanie | 192 |
| Watzl, Herbert | 248 |
| Windisch, Stefanie | 337 |
| Zahl der Wählerinnen und Wähler | 274 |
| im Wahllokal | 70 |
| Briefwahl | 70 |
| insgesamt | 414 |
| Wahlberechtige | 2013 |
| Wahlbeteiligung | 20,56% |
Einspruchsfrist: 03.04.2022
Gewählt sind die acht Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten Stimmen. Die weiteren Kandidaten sind Ersatzleute.
